極速超跑 勝
新北中纖
3 : 1
3 : 1
| 局 | 極速超跑 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 19 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 第 4 局 | 25 | 17 |
| 合計 | 94 | 79 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 2/4 | 8/20 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 楊怡真 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0/0 | 11/19 | 42/93 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2/7 | 3/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 主攻 | 17 | 13 | 1 | 3 | 27 | 16 | 0/0 | 8/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 26 | 24 | 1 | 1 | 49 | 9 | 26/48 | 8/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 葉亮言 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張穎禾 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 16 | 2/3 | 6/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 16 | 12 | 4 | 0 | 19 | 15 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/17 | 14/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李貝兒 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 39 | 14 | 18/30 | 6/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 葉于雯 攔中 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 12 | 4/8 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/4 | 2/13 | |
| |||||||||||
| 8 | MIRA 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 29 | 9 | 0/0 | 3/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | YULIA 攔中 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 10 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 15 | 17/29 | 8/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0/1 | 2/12 | 37/102 | |
| |||||||||||
| 24 | 黃蔓亞 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | BREE 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 76 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/13 | 12/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」