臺北鯨華 勝
凱撒飯店連鎖
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺北鯨華 | 凱撒飯店連鎖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 15 |
| 第 2 局 | 25 | 15 |
| 第 3 局 | 25 | 12 |
| 合計 | 75 | 42 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 林良黛 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 7 | 8/14 | 11/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 11 | 11 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | POLINA 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 29 | 7 | 1/5 | 7/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0/0 | 7/16 | 14/73 | |
| |||||||||||
| 23 | 陳莉鎔 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/11 | |
| |||||||||||
| 24 | 王育文 攔中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 陳潔 副攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳芳妤 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3/7 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 79 | 丁佩瑩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 陳佳蔓 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 99 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/13 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 6/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 許芳閩 副攻 | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 8 | 0/0 | 5/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 李思依 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 9 | 11/16 | 8/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 潘慧勳 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 6 | 19/32 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳思妤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳文亘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳苡綾 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳沛緹 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1/4 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 戴君芳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 3/7 | 6/37 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 1/3 | 6/37 | |
| |||||||||||
| 15 | 林采臻 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 3/7 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 包茵綺 攔中 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/4 | 2/30 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」