臺北鯨華 勝
極速超跑
3 : 1
3 : 1
| 局 | 臺北鯨華 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 18 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 20 |
| 第 3 局 | 25 | 21 |
| 第 4 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 93 | 89 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 林良黛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 15 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 18 | 15 | 3 | 0 | 38 | 16 | 13/26 | 10/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 16 | 11 | 3 | 2 | 29 | 12 | 0/2 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | POLINA 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 20 | 18 | 1 | 1 | 47 | 19 | 0/2 | 12/28 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0/0 | 7/17 | 45/136 | |
| |||||||||||
| 23 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 24 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 陳潔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳芳妤 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 | 18 | 15/36 | 8/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 79 | 丁佩瑩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/14 | 10/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 3/13 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0/5 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 楊怡真 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0/0 | 4/15 | 35/135 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 34 | 14 | 3/7 | 3/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 主攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 31 | 11 | 0/1 | 9/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 28 | 24 | 2 | 2 | 61 | 17 | 27/58 | 14/27 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 葉亮言 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張穎禾 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 16 | 15 | 0 | 1 | 30 | 12 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/15 | 18/41 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」