新北中纖 勝
凱撒飯店連鎖
3 : 1
3 : 1
| 局 | 新北中纖 | 凱撒飯店連鎖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 20 |
| 第 2 局 | 18 | 25 |
| 第 3 局 | 26 | 24 |
| 第 4 局 | 25 | 20 |
| 合計 | 94 | 89 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李貝兒 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 7/14 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 葉于雯 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 10 | 2/7 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0/1 | 1/7 | 18/56 | |
| |||||||||||
| 8 | MIRA 主攻 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 12 | 7/20 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/19 | 10/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | YULIA 攔中 | 10 | 9 | 1 | 0 | 17 | 13 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0/0 | 2/8 | 19/58 | |
| |||||||||||
| 24 | 黃蔓亞 副攻 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 8 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | BREE 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 76 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/16 | 11/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 7/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 許芳閩 副攻 | 20 | 20 | 0 | 0 | 54 | 12 | 0/2 | 7/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 李思依 主攻 | 13 | 12 | 0 | 1 | 27 | 14 | 6/19 | 11/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 潘慧勳 主攻 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 9 | 10/39 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳思妤 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5/11 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳文亘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳苡綾 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳沛緹 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 戴君芳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0/0 | 2/8 | 28/90 | |
| |||||||||||
| 15 | 林采臻 攔中 | 17 | 12 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0/1 | 2/4 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 17 | 包茵綺 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/2 | 14/31 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」