極速超跑
新北中纖 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 極速超跑 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 17 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 第 4 局 | 18 | 25 |
| 合計 | 88 | 92 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 8 | 2/15 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 楊怡真 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0/0 | 3/19 | 27/145 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 52 | 8 | 0/3 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 11 | 6/17 | 6/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 葉亮言 攔中 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張穎禾 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 22 | 17 | 4 | 1 | 50 | 16 | 10/26 | 9/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/22 | 14/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李貝兒 主攻 | 16 | 15 | 1 | 0 | 39 | 18 | 13/32 | 16/31 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 葉于雯 攔中 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 21 | 0/0 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0/0 | 0/9 | 14/77 | |
| |||||||||||
| 8 | MIRA 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | YULIA 攔中 | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 | 9 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 11 | 8/20 | 6/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0/0 | 3/13 | 24/57 | |
| |||||||||||
| 24 | 黃蔓亞 副攻 | 16 | 15 | 1 | 0 | 39 | 8 | 0/2 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | BREE 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 76 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/20 | 17/29 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」