凱撒飯店連鎖
臺北鯨華 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 凱撒飯店連鎖 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 24 | 26 |
| 第 2 局 | 10 | 25 |
| 第 3 局 | 14 | 25 |
| 合計 | 48 | 76 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/13 | 7/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 許芳閩 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 李思依 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 潘慧勳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳思妤 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 48 | 4 | 12/29 | 1/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳文亘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 11 | 8/24 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳苡綾 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳沛緹 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1/2 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 戴君芳 舉球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0/0 | 3/12 | 6/37 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0/0 | 0/8 | 2/46 | |
| |||||||||||
| 15 | 林采臻 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 包茵綺 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 林良黛 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 5/14 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 7 | 6 | 1 | 0 | 9 | 14 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 9 | 2/8 | 7/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 11 | 11 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | POLINA 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 13 | 1/3 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 1/7 | 12/22 | |
| |||||||||||
| 23 | 陳莉鎔 舉球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0/0 | 0/1 | 8/35 | |
| |||||||||||
| 24 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 陳潔 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2/5 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳芳妤 主攻 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5/5 | 4/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 79 | 丁佩瑩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 陳佳蔓 舉球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0/0 | 0/4 | 10/31 | |
| |||||||||||
| 99 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」