臺北鯨華
高雄台電 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 臺北鯨華 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 18 | 25 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 18 |
| 第 5 局 | 11 | 15 |
| 合計 | 100 | 105 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 林良黛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 20 | 19 | 0 | 1 | 50 | 20 | 22/34 | 26/38 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 9 | 6 | 3 | 0 | 25 | 12 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | POLINA 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 49 | 15 | 7/14 | 3/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0/1 | 8/22 | 55/138 | |
| |||||||||||
| 23 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 24 | 王育文 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 陳潔 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3/4 | 3/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳芳妤 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 6/10 | 6/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 79 | 丁佩瑩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 2/4 | 3/20 | |
| |||||||||||
| 99 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/31 | 29/42 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 15 | 14 | 1 | 0 | 20 | 18 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 2/6 | 7/22 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 20 | 17 | 2 | 1 | 44 | 23 | 13/24 | 12/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 12 | 1/2 | 4/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 4/8 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/29 | 26/37 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0/0 | 5/22 | 49/145 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 15 | 14 | 1 | 0 | 49 | 18 | 15/27 | 10/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 13 | 9 | 4 | 0 | 34 | 7 | 2/2 | 8/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」