高雄台電
極速超跑 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 高雄台電 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 18 |
| 第 2 局 | 16 | 25 |
| 第 3 局 | 11 | 25 |
| 第 4 局 | 23 | 25 |
| 合計 | 75 | 93 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 0/0 | 7/12 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/2 | 2/4 | 5/34 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1/4 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/7 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 16 | 15 | 1 | 0 | 34 | 13 | 8/12 | 9/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 11 | 0/0 | 7/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 6 | 6/15 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 8/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 1/16 | 25/103 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 3 | 15/27 | 6/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0/9 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 9 | 0/1 | 6/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0/0 | 8/14 | 34/131 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0/0 | 5/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 楊怡真 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 主攻 | 14 | 11 | 2 | 1 | 40 | 19 | 0/0 | 9/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 18 | 16 | 0 | 2 | 43 | 18 | 16/22 | 13/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 葉亮言 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張穎禾 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 18 | 17 | 1 | 0 | 43 | 10 | 9/18 | 10/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 11 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/23 | 29/46 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」