新北中纖
極速超跑 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 新北中纖 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 14 | 25 |
| 第 3 局 | 17 | 25 |
| 合計 | 53 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李貝兒 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 40 | 14 | 10/27 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 葉于雯 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0/2 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 3/4 | 2/19 | |
| |||||||||||
| 8 | MIRA 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | YULIA 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12/23 | 6/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 7/16 | 20/74 | |
| |||||||||||
| 24 | 黃蔓亞 副攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | BREE 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 76 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/12 | 12/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 12 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 楊怡真 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0/0 | 6/10 | 19/95 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 19 | 18 | 1 | 0 | 34 | 15 | 4/19 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 主攻 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 14 | 0/0 | 3/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 17 | 16 | 1 | 0 | 41 | 7 | 10/23 | 10/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 葉亮言 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張穎禾 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 11 | 10 | 1 | 0 | 16 | 9 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/8 | 14/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」