臺北鯨華 勝
凱撒飯店連鎖
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺北鯨華 | 凱撒飯店連鎖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 11 |
| 第 2 局 | 25 | 22 |
| 第 3 局 | 25 | 17 |
| 合計 | 75 | 50 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 林良黛 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 7 | 7/12 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 18 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 12 | 10 | 1 | 1 | 16 | 9 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | POLINA 主攻 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 11 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 11 | 8 | 3 | 0 | 20 | 7 | 2/6 | 9/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0/0 | 3/5 | 14/39 | |
| |||||||||||
| 23 | 陳莉鎔 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 3/4 | 4/11 | |
| |||||||||||
| 24 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 陳潔 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳芳妤 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 7/8 | 7/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 79 | 丁佩瑩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/5 | 13/28 | |
| |||||||||||
| 99 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/12 | 8/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 7/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 許芳閩 副攻 | 16 | 15 | 1 | 0 | 44 | 9 | 1/1 | 10/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 李思依 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 14/20 | 8/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 潘慧勳 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 | 8 | 8/29 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳思妤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳文亘 攔中 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0/1 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 6/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳苡綾 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳沛緹 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 戴君芳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 2/3 | 5/16 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0/0 | 1/5 | 4/29 | |
| |||||||||||
| 15 | 林采臻 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 包茵綺 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 1/3 | 12/63 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」