臺北鯨華
高雄台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 臺北鯨華 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 27 |
| 合計 | 66 | 77 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 林良黛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 12 | 0/1 | 3/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 8 | 7/14 | 8/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 11 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | POLINA 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 28 | 9 | 2/7 | 8/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0/0 | 4/12 | 25/96 | |
| |||||||||||
| 23 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 24 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 陳潔 副攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳芳妤 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 8 | 10/22 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 79 | 丁佩瑩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/8 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 99 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/15 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 7 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 1/9 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 13 | 16/23 | 10/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 11 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 8/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0/0 | 6/17 | 21/95 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 19 | 15 | 1 | 3 | 33 | 18 | 18/27 | 5/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 8 | 2/2 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」