臺北鯨華
極速超跑 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 臺北鯨華 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 13 | 25 |
| 第 2 局 | 26 | 24 |
| 第 3 局 | 17 | 25 |
| 第 4 局 | 17 | 25 |
| 合計 | 73 | 99 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 林良黛 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1/12 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 14 | 11 | 3 | 0 | 27 | 5 | 3/11 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 16 | 0/2 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | POLINA 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 28 | 13 | 1/20 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/10 | 3/73 | |
| |||||||||||
| 23 | 陳莉鎔 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/2 | 4/14 | |
| |||||||||||
| 24 | 王育文 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 陳潔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3/14 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳芳妤 主攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4/9 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 79 | 丁佩瑩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 陳佳蔓 舉球 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0/0 | 0/4 | 11/37 | |
| |||||||||||
| 99 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/16 | 1/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0/0 | 0/14 | 23/102 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 13 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 楊怡真 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 14 | 11 | 3 | 0 | 32 | 16 | 3/14 | 3/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 主攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 | 14 | 0/0 | 1/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 24 | 21 | 2 | 1 | 40 | 13 | 5/32 | 1/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 葉亮言 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張穎禾 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 15 | 10 | 5 | 0 | 17 | 19 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/20 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」