新北中纖 勝
高雄台電
3 : 0
3 : 0
| 局 | 新北中纖 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 25 | 16 |
| 合計 | 75 | 60 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李貝兒 主攻 | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | 10 | 1/19 | 0/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 葉于雯 攔中 | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | 12 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | MIRA 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 27 | 11 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | YULIA 攔中 | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 9 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 11 | 2/20 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0/0 | 0/14 | 21/98 | |
| |||||||||||
| 24 | 黃蔓亞 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | BREE 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 76 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/16 | 0/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/8 | 9/60 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 13 | 7/17 | 1/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 15 | 12 | 3 | 0 | 22 | 7 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 2 | 3/20 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/16 | 4/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/2 | 0/5 | 0/43 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 2/12 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 14 | 0/1 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」