新北中纖
臺北鯨華 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 新北中纖 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 26 | 24 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 19 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 16 |
| 第 5 局 | 17 | 19 |
| 合計 | 106 | 109 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李貝兒 主攻 | 23 | 20 | 1 | 2 | 56 | 19 | 9/50 | 4/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 葉于雯 攔中 | 14 | 12 | 2 | 0 | 27 | 16 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3/6 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 2/5 | 4/11 | |
| |||||||||||
| 8 | MIRA 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 42 | 19 | 0/0 | 11/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | YULIA 攔中 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1/3 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 25 | 24 | 0 | 1 | 46 | 15 | 2/21 | 7/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0/0 | 1/24 | 58/147 | |
| |||||||||||
| 24 | 黃蔓亞 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | BREE 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 76 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/15 | 12/37 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 林良黛 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 7/23 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 23 | 19 | 3 | 1 | 54 | 17 | 7/17 | 13/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 20 | 17 | 2 | 1 | 49 | 12 | 0/0 | 4/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | POLINA 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0/1 | 3/11 | 48/154 | |
| |||||||||||
| 23 | 陳莉鎔 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/5 | 5/17 | |
| |||||||||||
| 24 | 王育文 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 陳潔 副攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 31 | 10 | 5/21 | 4/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳芳妤 主攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 28 | 14 | 6/26 | 4/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 79 | 丁佩瑩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/14 | 9/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」