凱撒飯店連鎖
極速超跑 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 凱撒飯店連鎖 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 16 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 第 4 局 | 20 | 25 |
| 合計 | 80 | 98 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 9/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 許芳閩 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 7 | 3/7 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 李思依 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 潘慧勳 主攻 | 17 | 17 | 0 | 0 | 42 | 15 | 11/21 | 8/28 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳思妤 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 44 | 12 | 12/26 | 3/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳文亘 攔中 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 14 | 0/0 | 6/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/25 | 4/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳苡綾 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳沛緹 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 9 | 0/4 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 戴君芳 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0/1 | 1/15 | 24/133 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 1/7 | |
| |||||||||||
| 15 | 林采臻 攔中 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 14 | 0/1 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 包茵綺 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 14 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2/6 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 楊怡真 舉球 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0/0 | 4/17 | 31/124 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 15 | 7/12 | 2/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0/2 | 1/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 23 | 20 | 1 | 2 | 48 | 17 | 15/28 | 8/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 葉亮言 攔中 | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 12 | 1/1 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張穎禾 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 12/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/26 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」