極速超跑 勝
凱撒飯店連鎖
3 : 0
3 : 0
| 局 | 極速超跑 | 凱撒飯店連鎖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 17 |
| 第 2 局 | 25 | 19 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 75 | 59 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0/1 | 1/7 | 34/101 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 1/4 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 楊怡真 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 23 | 19 | 0 | 4 | 40 | 23 | 8/16 | 7/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 葉亮言 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張穎禾 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 9 | 3/14 | 3/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 12 | 10 | 2 | 0 | 13 | 10 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/21 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 5/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 許芳閩 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 李思依 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 潘慧勳 主攻 | 16 | 16 | 0 | 0 | 34 | 9 | 3/9 | 3/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳思妤 主攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 40 | 11 | 12/42 | 5/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳文亘 攔中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0/2 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/9 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳苡綾 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳沛緹 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0/0 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 戴君芳 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 2/7 | 3/45 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0/0 | 1/10 | 8/43 | |
| |||||||||||
| 15 | 林采臻 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 包茵綺 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」