凱撒飯店連鎖
新北中纖 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 凱撒飯店連鎖 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 14 | 25 |
| 第 2 局 | 13 | 25 |
| 第 3 局 | 19 | 25 |
| 合計 | 46 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 許芳閩 副攻 | 13 | 12 | 0 | 1 | 33 | 7 | 9/12 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 4/14 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 李思依 主攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 6/9 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 潘慧勳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳思妤 主攻 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 7/14 | 4/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳文亘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 8/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳苡綾 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳沛緹 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 戴君芳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 8/16 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0/0 | 3/8 | 23/73 | |
| |||||||||||
| 15 | 林采臻 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 6 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 包茵綺 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李貝兒 主攻 | 17 | 10 | 2 | 5 | 26 | 18 | 5/16 | 4/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 葉于雯 攔中 | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 7 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/6 | 4/19 | |
| |||||||||||
| 8 | MIRA 主攻 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3/7 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 7 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | YULIA 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0/0 | 1/4 | 7/61 | |
| |||||||||||
| 24 | 黃蔓亞 副攻 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | BREE 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 76 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/14 | 6/27 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」