高雄台電 勝
凱撒飯店連鎖
3 : 0
3 : 0
| 局 | 高雄台電 | 凱撒飯店連鎖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 16 |
| 第 2 局 | 25 | 18 |
| 第 3 局 | 25 | 16 |
| 合計 | 75 | 50 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 10 | 0/1 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0/1 | 3/8 | 15/58 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0/1 | 7/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 7/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 3/5 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3/5 | 5/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 5/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 3/4 | 18/38 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 18 | 13/23 | 6/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/15 | 13/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 許芳閩 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2/4 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 李思依 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 潘慧勳 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5/8 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳思妤 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 11 | 11/33 | 4/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳文亘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1/4 | 4/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳苡綾 攔中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳沛緹 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4/7 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 戴君芳 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0/0 | 2/7 | 0/28 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0/0 | 2/7 | 6/58 | |
| |||||||||||
| 15 | 林采臻 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 包茵綺 攔中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」