臺北鯨華 勝
凱撒飯店連鎖
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺北鯨華 | 凱撒飯店連鎖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 25 | 14 |
| 第 3 局 | 25 | 12 |
| 合計 | 75 | 49 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 林良黛 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0/6 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 12 | 0/1 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 18 | 14 | 1 | 3 | 33 | 10 | 11/17 | 6/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | POLINA 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0/0 | 6/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 0/0 | 5/8 | 35/73 | |
| |||||||||||
| 23 | 陳莉鎔 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 2/6 | 4/25 | |
| |||||||||||
| 24 | 王育文 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 陳潔 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳芳妤 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 4/9 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 79 | 丁佩瑩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 6/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 許芳閩 副攻 | 11 | 10 | 0 | 1 | 36 | 8 | 1/5 | 9/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | 8/23 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 李思依 主攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 39 | 8 | 6/11 | 4/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 潘慧勳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳思妤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳文亘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 3/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳苡綾 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳沛緹 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4/14 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 戴君芳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 2/6 | 6/23 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0/0 | 0/9 | 4/83 | |
| |||||||||||
| 15 | 林采臻 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 包茵綺 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」