新北中纖
臺北鯨華 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 新北中纖 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 16 | 25 |
| 合計 | 60 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李貝兒 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 8 | 7/45 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 葉于雯 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/3 | 8/36 | |
| |||||||||||
| 8 | MIRA 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 6 | 0/0 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | YULIA 攔中 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 0/3 | 9/56 | |
| |||||||||||
| 24 | 黃蔓亞 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | BREE 主攻 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 13 | 1/7 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 76 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/12 | 7/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 呂玟君 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林良黛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 17 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 17 | 16 | 1 | 0 | 34 | 9 | 2/17 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 13 | 8 | 5 | 0 | 24 | 10 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 12 | 9 | 3 | 0 | 23 | 12 | 0/1 | 2/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0/0 | 0/20 | 15/91 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 23 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/6 | |
| |||||||||||
| 24 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 陳潔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳芳妤 主攻 | 16 | 15 | 1 | 0 | 32 | 9 | 10/25 | 3/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 79 | 丁佩瑩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/13 | 3/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」