極速超跑 勝
臺北鯨華
3 : 2
3 : 2
| 局 | 極速超跑 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 18 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 22 |
| 第 5 局 | 15 | 11 |
| 合計 | 103 | 105 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0/0 | 0/16 | 20/145 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0/1 | 0/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 楊怡真 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 18 | 18 | 0 | 0 | 42 | 13 | 4/31 | 3/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 主攻 | 17 | 15 | 2 | 0 | 37 | 16 | 1/1 | 2/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 18 | 16 | 2 | 0 | 47 | 19 | 12/33 | 4/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 葉亮言 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張穎禾 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3/10 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 13 | 10 | 3 | 0 | 21 | 13 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/17 | 13/32 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 呂玟君 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林良黛 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 11 | 8 | 3 | 0 | 18 | 17 | 0/1 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 18 | 15 | 2 | 1 | 48 | 18 | 5/17 | 1/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 25 | 21 | 3 | 1 | 40 | 13 | 1/3 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 29 | 14 | 0/0 | 1/30 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0/1 | 0/11 | 24/143 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 23 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 4/9 | |
| |||||||||||
| 24 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 陳潔 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳芳妤 主攻 | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 27 | 13/40 | 3/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 79 | 丁佩瑩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4/21 | 8/28 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」