凱撒飯店連鎖
高雄台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 凱撒飯店連鎖 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 10 | 25 |
| 第 2 局 | 15 | 25 |
| 第 3 局 | 14 | 25 |
| 合計 | 39 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 許芳閩 副攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 8 | 4/12 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 5/20 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 李思依 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 潘慧勳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳思妤 主攻 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 3/13 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳文亘 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 6/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳苡綾 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳沛緹 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1/7 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 戴君芳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/4 | 11/51 | |
| |||||||||||
| 15 | 林采臻 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張家綺 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/4 | 3/22 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0/0 | 3/5 | 4/20 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 19 | 6/7 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/6 | 15/27 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/5 | 16/63 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 9 | 8/16 | 6/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 5 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」