高雄台電 勝
凱撒飯店連鎖
3 : 0
3 : 0
| 局 | 高雄台電 | 凱撒飯店連鎖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 18 |
| 第 2 局 | 25 | 12 |
| 第 3 局 | 25 | 16 |
| 合計 | 75 | 46 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0/0 | 4/6 | 6/34 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 13 | 11 | 0 | 2 | 30 | 16 | 7/12 | 6/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/12 | 12/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 1/7 | 17/55 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 4/8 | 4/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1/6 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 9 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/9 | 9/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 許芳閩 副攻 | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 10 | 1/1 | 6/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 3/18 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 李思依 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 潘慧勳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳思妤 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 8/23 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳文亘 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 7/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳苡綾 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳沛緹 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4/12 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 戴君芳 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 6/41 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 1/4 | 3/25 | |
| |||||||||||
| 15 | 林采臻 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張家綺 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/2 | 6/33 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」