凱撒飯店連鎖
新北中纖 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 凱撒飯店連鎖 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 10 | 25 |
| 第 2 局 | 14 | 25 |
| 第 3 局 | 11 | 25 |
| 合計 | 35 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/8 | 9/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 許芳閩 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 李思依 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | 8/13 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 潘慧勳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳思妤 主攻 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 8 | 9/17 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳文亘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳苡綾 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳沛緹 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 13/20 | 7/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 戴君芳 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 1/2 | 6/28 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/8 | 8/55 | |
| |||||||||||
| 15 | 林采臻 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張家綺 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李貝兒 主攻 | 12 | 9 | 1 | 2 | 18 | 12 | 3/13 | 6/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 葉于雯 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0/0 | 2/6 | 8/37 | |
| |||||||||||
| 8 | MIRA 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | YULIA 攔中 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 3/25 | |
| |||||||||||
| 24 | 黃蔓亞 副攻 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | BREE 主攻 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | 2/6 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 76 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 8/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」