高雄台電 勝
凱撒飯店連鎖
3 : 0
3 : 0
| 局 | 高雄台電 | 凱撒飯店連鎖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 19 |
| 第 2 局 | 25 | 18 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 75 | 59 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0/0 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0/0 | 3/3 | 5/24 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/10 | 10/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3/7 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/6 | 10/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0/0 | 1/14 | 14/68 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 25 | 10 | 6/11 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 9 | 10/18 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0/0 | 5/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 許芳閩 副攻 | 20 | 19 | 0 | 1 | 45 | 8 | 1/3 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 李思依 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 潘慧勳 主攻 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 13 | 8/26 | 6/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳思妤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳文亘 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0/1 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 5/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳苡綾 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳沛緹 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 7 | 13/27 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 戴君芳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 林采臻 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張家綺 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0/0 | 1/15 | 16/92 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」