極速超跑 勝
臺北鯨華
3 : 0
3 : 0
| 局 | 極速超跑 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 19 |
| 第 2 局 | 25 | 19 |
| 第 3 局 | 25 | 14 |
| 合計 | 75 | 52 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 12 | 0/3 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 楊怡真 舉球 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 | 0/0 | 3/13 | 6/83 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 主攻 | 11 | 10 | 0 | 1 | 25 | 8 | 0/1 | 4/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 14 | 13 | 0 | 1 | 36 | 9 | 15/26 | 4/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 葉亮言 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張穎禾 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 11 | 6/11 | 8/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 14 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/10 | 11/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 呂玟君 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林良黛 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3/9 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 29 | 8 | 1/6 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 9 | 9 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/15 | 11/76 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2/6 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 23 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 2/16 | |
| |||||||||||
| 24 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 陳潔 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4/9 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳芳妤 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 7/14 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 79 | 丁佩瑩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/22 | 10/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」