高雄台電 勝
臺北鯨華
3 : 1
3 : 1
| 局 | 高雄台電 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 32 | 30 |
| 第 4 局 | 26 | 24 |
| 合計 | 105 | 101 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 16 | 0/2 | 4/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 1/1 | 10/25 | 18/125 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 21 | 19 | 2 | 0 | 58 | 19 | 23/38 | 14/30 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 12 | 10 | 2 | 0 | 26 | 14 | 0/1 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 8 | 2/8 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/21 | 27/41 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 1/6 | 2/32 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 41 | 11 | 10/20 | 8/16 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 14 | 12 | 0 | 2 | 32 | 15 | 0/0 | 4/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 呂玟君 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林良黛 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 27 | 24 | 2 | 1 | 58 | 19 | 12/18 | 11/32 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 12 | 10 | 2 | 0 | 35 | 10 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0/1 | 3/17 | 21/169 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 23 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/10 | |
| |||||||||||
| 24 | 王育文 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 陳潔 副攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 23 | 8/17 | 15/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳芳妤 主攻 | 23 | 21 | 1 | 1 | 50 | 20 | 21/35 | 14/33 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 79 | 丁佩瑩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/22 | 26/43 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」