凱撒飯店連鎖
極速超跑 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 凱撒飯店連鎖 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 13 | 25 |
| 第 2 局 | 14 | 25 |
| 第 3 局 | 26 | 24 |
| 第 4 局 | 23 | 25 |
| 合計 | 76 | 99 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/10 | 10/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 許芳閩 副攻 | 16 | 16 | 0 | 0 | 45 | 12 | 5/11 | 8/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 李思依 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 潘慧勳 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5/20 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳思妤 主攻 | 17 | 15 | 2 | 0 | 36 | 13 | 8/13 | 7/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳文亘 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/10 | 11/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳苡綾 攔中 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 10 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳沛緹 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10 | 5/23 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 戴君芳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/3 | 3/23 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0/1 | 2/3 | 11/82 | |
| |||||||||||
| 15 | 林采臻 攔中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0/2 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張家綺 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1/1 | 1/14 | 22/119 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 8 | 0/7 | 5/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 楊怡真 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 25 | 23 | 2 | 0 | 61 | 11 | 7/13 | 11/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4/7 | 5/8 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 14 | 葉亮言 攔中 | 12 | 7 | 5 | 0 | 15 | 13 | 0/0 | 9/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張穎禾 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 11 | 8 | 0 | 3 | 36 | 24 | 6/10 | 8/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 11/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/24 | 13/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」