高雄台電 勝
極速超跑
3 : 2
3 : 2
| 局 | 高雄台電 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 15 |
| 第 4 局 | 22 | 25 |
| 第 5 局 | 15 | 8 |
| 合計 | 110 | 94 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 9 | 3 | 6 | 0 | 16 | 11 | 3/5 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0/0 | 9/32 | 12/133 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/14 | 18/30 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 16 | 14 | 2 | 0 | 45 | 16 | 10/17 | 5/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 18 | 13 | 4 | 1 | 25 | 18 | 2/4 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 15 | 14 | 0 | 1 | 40 | 26 | 18/33 | 7/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 16 | 14 | 2 | 0 | 51 | 13 | 0/1 | 7/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1/4 | 2/22 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 楊怡真 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0/0 | 2/9 | 14/144 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 29 | 6 | 6/17 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 主攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 49 | 16 | 0/0 | 14/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 16 | 14 | 1 | 1 | 54 | 20 | 32/48 | 5/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 葉亮言 攔中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張穎禾 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 28 | 6 | 7/15 | 4/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 14 | 13 | 1 | 0 | 27 | 12 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/18 | 33/52 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」