新北中纖 勝
凱撒飯店連鎖
3 : 1
3 : 1
| 局 | 新北中纖 | 凱撒飯店連鎖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 19 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 16 |
| 第 4 局 | 25 | 19 |
| 合計 | 98 | 79 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李貝兒 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 葉于雯 攔中 | 12 | 8 | 4 | 0 | 18 | 13 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 16 | 10/20 | 9/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 2/6 | 1/19 | |
| |||||||||||
| 8 | MIRA 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 20 | 18 | 2 | 0 | 41 | 13 | 0/0 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | YULIA 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 19 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 15 | 15/21 | 4/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0/0 | 5/17 | 8/93 | |
| |||||||||||
| 24 | 黃蔓亞 副攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | BREE 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 76 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/26 | 22/29 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 9/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 許芳閩 副攻 | 23 | 23 | 0 | 0 | 59 | 13 | 2/6 | 8/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 9 | 19/35 | 3/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 李思依 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3/5 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 潘慧勳 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4/14 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳思妤 主攻 | 13 | 11 | 1 | 1 | 32 | 16 | 3/9 | 4/15 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳文亘 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 9/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳苡綾 攔中 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳沛緹 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 戴君芳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0/0 | 4/24 | 8/92 | |
| |||||||||||
| 15 | 林采臻 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張家綺 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 3/5 | 1/29 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」