高雄台電 勝
新北中纖
3 : 0
3 : 0
| 局 | 高雄台電 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 16 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 合計 | 75 | 57 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 11 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0/0 | 3/6 | 14/53 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 5/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 7 | 4/7 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 10 | 8 | 2 | 0 | 13 | 14 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 10 | 16/24 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 0/5 | 4/37 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 7/15 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 10 | 7 | 3 | 0 | 15 | 16 | 0/0 | 8/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李貝兒 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 葉于雯 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0/8 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/13 | |
| |||||||||||
| 8 | MIRA 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 8 | 6/16 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | YULIA 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 28 | 10 | 15/22 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0/0 | 3/8 | 1/82 | |
| |||||||||||
| 24 | 黃蔓亞 副攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | BREE 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 76 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/21 | 11/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」