高雄台電
臺北鯨華 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 高雄台電 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 20 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 22 |
| 第 3 局 | 17 | 25 |
| 第 4 局 | 22 | 25 |
| 合計 | 84 | 97 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 13 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0/0 | 6/13 | 21/99 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 16 | 15 | 0 | 1 | 29 | 11 | 15/33 | 6/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 11 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4/8 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/24 | 17/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 9/25 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 35 | 14 | 2/18 | 7/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 37 | 11 | 0/2 | 6/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 呂玟君 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林良黛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 12 | 9 | 1 | 2 | 18 | 16 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 23 | 21 | 1 | 1 | 50 | 13 | 8/16 | 6/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 13 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0/0 | 5/10 | 38/114 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳莉鈞 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 14 | 6/22 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 23 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 24 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 陳潔 副攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 27 | 15 | 4/7 | 10/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳芳妤 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3/10 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 79 | 丁佩瑩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/18 | 19/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」