臺北鯨華
極速超跑 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 臺北鯨華 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 26 | 24 |
| 第 2 局 | 16 | 25 |
| 第 3 局 | 17 | 25 |
| 第 4 局 | 16 | 25 |
| 合計 | 75 | 99 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 呂玟君 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林良黛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 9 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 45 | 13 | 7/9 | 8/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 8 | 0/1 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0/0 | 9/21 | 24/109 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳莉鈞 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 23 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/4 | 1/13 | |
| |||||||||||
| 24 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 陳潔 副攻 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 6/10 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳芳妤 主攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 | 12 | 11/29 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 79 | 丁佩瑩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/27 | 16/33 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 13 | 0/0 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 30 | 13 | 4/18 | 8/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 楊怡真 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0/0 | 3/11 | 29/124 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 | 6/11 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 主攻 | 19 | 17 | 2 | 0 | 34 | 14 | 0/0 | 4/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 葉亮言 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張穎禾 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 15 | 10/17 | 11/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 16 | 13 | 2 | 1 | 23 | 14 | 2/3 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/18 | 17/36 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」