臺北鯨華 勝
凱撒飯店連鎖
3 : 1
3 : 1
| 局 | 臺北鯨華 | 凱撒飯店連鎖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 17 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 21 |
| 第 4 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 97 | 86 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 呂玟君 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林良黛 主攻 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 12 | 6/19 | 6/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 20 | 18 | 1 | 1 | 38 | 12 | 2/6 | 12/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 14 | 11 | 3 | 0 | 23 | 13 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 10 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0/0 | 1/17 | 15/100 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳莉鈞 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 23 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/3 | 2/30 | |
| |||||||||||
| 24 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 陳潔 副攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1/5 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳芳妤 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3/8 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 79 | 丁佩瑩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/30 | 6/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/23 | 10/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 許芳閩 副攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 41 | 14 | 0/3 | 15/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 18 | 16 | 2 | 0 | 38 | 11 | 8/24 | 10/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 李思依 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 潘慧勳 主攻 | 15 | 14 | 0 | 1 | 44 | 17 | 9/25 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳思妤 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳文亘 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0/2 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 5/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳苡綾 攔中 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 16 | 0/1 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳沛緹 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 戴君芳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0/0 | 3/6 | 3/39 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0/0 | 0/10 | 6/102 | |
| |||||||||||
| 15 | 林采臻 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張家綺 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」