凱撒飯店連鎖
高雄台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 凱撒飯店連鎖 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 14 | 25 |
| 第 2 局 | 14 | 25 |
| 第 3 局 | 20 | 25 |
| 合計 | 48 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 許芳閩 副攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 34 | 8 | 3/8 | 5/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 5/6 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 李思依 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 潘慧勳 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1/5 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳思妤 主攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 7 | 3/14 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳文亘 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/12 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳苡綾 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳沛緹 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2/15 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 戴君芳 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/5 | 0/30 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 5/9 | 1/63 | |
| |||||||||||
| 15 | 林采臻 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張家綺 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 7 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0/0 | 4/7 | 4/42 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 8/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 5/6 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1/9 | 6/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/9 | 8/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0/0 | 1/7 | 11/49 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 11 | 6/13 | 8/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0/1 | 3/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 8 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」