新北中纖
臺北鯨華 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 新北中纖 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 26 | 28 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 26 | 28 |
| 合計 | 72 | 81 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李貝兒 主攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 39 | 14 | 13/28 | 7/27 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 葉于雯 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0/2 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0/15 | |
| |||||||||||
| 8 | MIRA 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | 8 | 0/0 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | YULIA 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0/0 | 4/17 | 7/86 | |
| |||||||||||
| 24 | 黃蔓亞 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | BREE 主攻 | 22 | 20 | 1 | 1 | 34 | 16 | 8/30 | 5/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 76 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/13 | 13/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 呂玟君 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林良黛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 12 | 10 | 1 | 1 | 19 | 12 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 16 | 10/28 | 6/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 13 | 10 | 3 | 0 | 26 | 9 | 0/1 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 12 | 0/1 | 7/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0/0 | 6/16 | 19/118 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳莉鈞 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 23 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/10 | |
| |||||||||||
| 24 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 陳潔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳芳妤 主攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 35 | 12 | 6/17 | 6/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 79 | 丁佩瑩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/18 | 21/29 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」