臺北鯨華
高雄台電 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 臺北鯨華 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 24 | 26 |
| 第 2 局 | 15 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 第 4 局 | 20 | 25 |
| 合計 | 84 | 96 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 呂玟君 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林良黛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 9 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 19 | 18 | 1 | 0 | 44 | 13 | 1/6 | 7/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 13 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1/1 | 1/18 | 29/114 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳莉鈞 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 2/7 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 23 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 陳潔 副攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0/6 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳芳妤 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 37 | 15 | 4/14 | 4/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 79 | 丁佩瑩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/42 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 20 | 4/7 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 7/14 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0/1 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/11 | 17/33 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 17 | 16 | 1 | 0 | 41 | 14 | 5/14 | 7/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 20 | 15 | 5 | 0 | 35 | 12 | 0/2 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2/5 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0/1 | 1/14 | 28/112 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 19 | 10/30 | 5/17 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」