連莊
屏東台電 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 連莊 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 15 | 25 |
| 第 2 局 | 15 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 第 4 局 | 21 | 25 |
| 合計 | 76 | 97 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 21 | 20 | 0 | 1 | 39 | 14 | 25/47 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉鴻杰 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 15 | 12 | 2 | 1 | 26 | 8 | 9/14 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 沈建欽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林國鈞 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0/0 | 0/5 | 3/10 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0/0 | 2/14 | 25/82 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/19 | 6/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 副攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 13 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 24 | 9 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 2/4 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/12 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 13 | 12/23 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0/0 | 2/9 | 29/66 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 13 | 11 | 1 | 1 | 15 | 13 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 22 | 15 | 13/23 | 4/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 13 | 6 | 5 | 2 | 6 | 23 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 甘明修 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」