臺中太陽神
連莊 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 臺中太陽神 | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 16 | 25 |
| 第 2 局 | 16 | 25 |
| 第 3 局 | 16 | 25 |
| 合計 | 48 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 4/17 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 6 | 4/17 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 高得益 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0/0 | 0/4 | 9/33 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/13 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林韋翔 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1/9 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 5 | 6/16 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 17 | 12 | 1 | 4 | 13 | 16 | 14/19 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉鴻杰 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5/8 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 沈建欽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林國鈞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 6/10 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0/0 | 1/4 | 27/41 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 副攻 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/8 | 8/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 13 | 10 | 1 | 2 | 15 | 11 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」