屏東台電 勝
臺中太陽神
3 : 1
3 : 1
| 局 | 屏東台電 | 臺中太陽神 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 19 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 21 |
| 第 4 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 95 | 87 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0/0 | 2/4 | 26/40 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/12 | 8/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 16 | 9 | 13/22 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0/3 | 25/45 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 13 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/6 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 5/13 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | 9 | 9/12 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 14 | 9 | 3 | 2 | 14 | 15 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 甘明修 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 11 | 6/13 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0/1 | 1/7 | 38/81 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 23 | 20 | 3 | 0 | 30 | 12 | 9/22 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 21 | 15 | 3 | 3 | 30 | 14 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 高得益 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/2 | 2/4 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/30 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林韋翔 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 13 | 8/24 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」