屏東台電 勝
雲林美津濃
3 : 2
3 : 2
| 局 | 屏東台電 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 24 | 26 |
| 第 4 局 | 17 | 25 |
| 第 5 局 | 15 | 6 |
| 合計 | 106 | 101 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 9 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0/0 | 0/2 | 6/30 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/23 | 6/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 6/14 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0/1 | 1/12 | 20/69 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 10 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 15 | 14 | 1 | 0 | 31 | 18 | 13/27 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 25 | 1/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 甘明修 主攻 | 12 | 8 | 2 | 2 | 16 | 7 | 1/15 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温逸凱 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 | 11 | 7/30 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 10/43 | |
| |||||||||||
| 4 | 周子洋 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 朱禹丞 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪榮發 副攻 | 16 | 11 | 4 | 1 | 34 | 20 | 0/0 | 4/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/29 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 | 9 | 2/17 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 林裕鈞 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 10 | 8 | 2 | 0 | 11 | 14 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0/0 | 0/9 | 4/69 | |
| |||||||||||
| 19 | 許美中 主攻 | 27 | 25 | 2 | 0 | 44 | 16 | 4/16 | 2/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」