臺北Conti
雲林美津濃 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 臺北Conti | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 20 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 第 4 局 | 16 | 25 |
| 第 5 局 | 10 | 15 |
| 合計 | 97 | 103 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0/0 | 0/4 | 28/72 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 林暘程 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 郭家銘 主攻 | 13 | 12 | 0 | 1 | 27 | 14 | 9/25 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/4 | 14/33 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 23 | 21 | 2 | 0 | 39 | 20 | 0/1 | 1/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 31 | 12 | 8/33 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/19 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 副攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 14 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温逸凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0/4 | 15/40 | |
| |||||||||||
| 4 | 周子洋 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 朱禹丞 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪榮發 副攻 | 14 | 13 | 0 | 1 | 29 | 13 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/14 | 5/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 林裕鈞 攔中 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 16 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 17 | 9 | 7 | 1 | 16 | 16 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0/0 | 1/6 | 16/54 | |
| |||||||||||
| 19 | 許美中 主攻 | 19 | 17 | 2 | 0 | 29 | 14 | 4/27 | 2/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 18 | 9/36 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」