連莊 勝
臺中太陽神
3 : 0
3 : 0
| 局 | 連莊 | 臺中太陽神 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 28 | 26 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 78 | 69 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 21 | 18 | 1 | 2 | 34 | 14 | 3/12 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉鴻杰 攔中 | 10 | 8 | 2 | 0 | 12 | 9 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 16 | 8/27 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 吳欣翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 沈建欽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林國鈞 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0/1 | 0/9 | 30/64 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 7/8 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 副攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 9 | 16 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/18 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 3/9 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 2/13 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 19 | 16 | 2 | 1 | 28 | 12 | 8/29 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 20 | 11 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 高得益 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0/0 | 0/7 | 21/63 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/14 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林韋翔 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2/8 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」