桃園臺產 勝
屏東台電
3 : 1
3 : 1
| 局 | 桃園臺產 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 36 | 34 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 第 4 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 105 | 102 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 22 | 21 | 0 | 1 | 40 | 18 | 8/24 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 0/2 | 0/13 | 53/102 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 16 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 12 | 0/0 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 24 | 20 | 3 | 1 | 33 | 13 | 10/25 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 8/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/29 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 攔中 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 李權紘 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 0/4 | 28/67 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/23 | 14/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 1/1 | 7/14 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 21 | 12 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0/1 | 3/5 | 16/34 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 18 | 0/3 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 23 | 22 | 1 | 0 | 38 | 17 | 7/22 | 4/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 10 | 8 | 2 | 0 | 13 | 12 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 甘明修 主攻 | 21 | 16 | 1 | 4 | 32 | 16 | 15/39 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」