屏東台電
連莊 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 屏東台電 | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 20 | 25 |
| 第 2 局 | 28 | 26 |
| 第 3 局 | 18 | 25 |
| 第 4 局 | 23 | 25 |
| 合計 | 89 | 101 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 9 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/1 | 0/3 | 12/33 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/21 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 25 | 13 | 12/31 | 2/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0/0 | 3/8 | 30/68 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 13 | 0/6 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 | 16 | 9/25 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 12 | 8 | 3 | 1 | 15 | 13 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 甘明修 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 33 | 29 | 2 | 2 | 52 | 19 | 5/26 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉鴻杰 攔中 | 13 | 8 | 4 | 1 | 12 | 19 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 17 | 8/25 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 吳欣翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 沈建欽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林國鈞 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/2 | 10/18 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0/0 | 1/11 | 36/81 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 副攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 18 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/25 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 19 | 18 | 1 | 0 | 24 | 9 | 2/4 | 3/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」