連莊 勝
臺中太陽神
3 : 1
3 : 1
| 局 | 連莊 | 臺中太陽神 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 20 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 20 |
| 第 3 局 | 25 | 21 |
| 第 4 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 95 | 88 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 28 | 25 | 2 | 1 | 40 | 18 | 3/16 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉鴻杰 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9/23 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 吳欣翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 沈建欽 主攻 | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 15 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林國鈞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0/0 | 1/8 | 18/88 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 副攻 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 17 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/29 | 1/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/8 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0/0 | 1/9 | 15/83 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 21 | 15 | 4 | 2 | 30 | 16 | 1/35 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0/0 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 高得益 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/8 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/21 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林韋翔 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 15 | 12 | 3 | 0 | 24 | 16 | 6/21 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」