桃園臺產 勝
屏東台電
3 : 2
3 : 2
| 局 | 桃園臺產 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 25 | 20 |
| 第 3 局 | 14 | 25 |
| 第 4 局 | 23 | 25 |
| 第 5 局 | 15 | 13 |
| 合計 | 102 | 106 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 15 | 14 | 1 | 0 | 33 | 16 | 6/28 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 8 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 18 | 0/1 | 0/10 | 25/111 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 14 | 11 | 0 | 3 | 25 | 18 | 0/0 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 20 | 20 | 0 | 0 | 47 | 15 | 6/36 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/29 | 2/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/10 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 攔中 | 12 | 8 | 3 | 1 | 11 | 15 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 李權紘 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 16 | 14 | 1 | 1 | 38 | 20 | 0/0 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/26 | 3/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 14 | 11/35 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18 | 0/0 | 2/10 | 27/98 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 17 | 10 | 7 | 0 | 22 | 17 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 23 | 22 | 8/27 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 10 | 9 | 1 | 0 | 14 | 13 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 甘明修 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」