臺北Conti
連莊 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 臺北Conti | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 20 | 25 |
| 第 2 局 | 17 | 25 |
| 第 3 局 | 19 | 25 |
| 合計 | 56 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/1 | 12/20 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0/0 | 1/2 | 4/21 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1/6 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 8 | 7/27 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 林暘程 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 郭家銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/1 | 1/5 | 3/23 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 9 | 0/0 | 1/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 4 | 4/11 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/16 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 副攻 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 21 | 18 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6/10 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉鴻杰 攔中 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 6 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 11 | 9 | 2 | 0 | 15 | 6 | 11/21 | 0/1 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 9 | 吳欣翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 沈建欽 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 17 | 0/0 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林國鈞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 1/10 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0/0 | 1/7 | 37/56 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 副攻 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/12 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」