連莊 勝
臺北Conti
3 : 0
3 : 0
| 局 | 連莊 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 31 | 29 |
| 第 2 局 | 25 | 19 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 合計 | 81 | 68 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 27 | 24 | 2 | 1 | 35 | 12 | 10/14 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉鴻杰 攔中 | 10 | 8 | 0 | 2 | 11 | 16 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5/8 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 沈建欽 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林國鈞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0/0 | 1/6 | 34/88 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 副攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/22 | 6/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 5 | 13/17 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/6 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/1 | 3/16 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 11 | 15/26 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 林暘程 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 郭家銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 0/5 | 8/54 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 29 | 11 | 11/25 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/12 | 8/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 副攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」