屏東台電 勝
臺北Conti
3 : 1
3 : 1
| 局 | 屏東台電 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 20 |
| 第 2 局 | 25 | 19 |
| 第 3 局 | 22 | 25 |
| 第 4 局 | 29 | 27 |
| 合計 | 101 | 91 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/3 | 5/19 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 9 | 7 | 1 | 1 | 11 | 8 | 8/12 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1/3 | 7/10 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/2 | 3/9 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6/16 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4/6 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 甘明修 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/6 | 3/22 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0/0 | 0/4 | 2/30 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 10/15 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 林暘程 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 郭家銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 10 | 10/13 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 3/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」